Beslenme
Besin Değerleri ve Kaloriler, Kalori Tablosu
<<Besin Değerleri ve Kaloriler Tablosu
Elma, kayısı, muz, çilek gibi meyveler vitaminler açısından zengin besinlerdir. Bu bölümde, başlıca meyvelerin 100 gramından alacağınız karbonhidrat, yağ ve protein miktarlarını ve size sağlayacağı kalori miktarını öğrenebilirsiniz.
| Meyveler | Kalori | Yağ | Karbonhidrat | Protein |
| Ananas | 56 kcal | 0.13 g | 12.6 g | 0.5 g |
| Armut | 59 kcal | 0.4 g | 15.1 g | 0.4 g |
| Avokado | 190 kcal | 17.4 g | 10.1 g | 2.4 g |
| Ayva | 57 kcal | 0.11 g | 15.3 g | 0.43 g |
| Çilek | 32 kcal | 0.3 g | 7.7 g | 0.7 g |
| Elma | 60 kcal | 0.2 g | 13.8 g | 0.2 g |
| Erik | 50 kcal | 0.3 g | 11.4 g | 0.7 g |
| Greyfurt | 34 kcal | 0.1 g | 8.4 g | 0.6 g |
| Hurma | 277 kcal | 0.39 g | 75 g | 2.5 g |
| İncir | 70 kcal | 0.3 g | 19 g | 0.8 g |
| Karpuz | 30 kcal | 0.1 g | 7.6 g | 0.6 g |
| Kayısı | 44 kcal | 0.3 g | 11.2 g | 1.4 g |
| Kiraz | 60 kcal | 0.2 g | 16 g | 1.1 g |
| Kivi | 62 kcal | 0.5 g | 14.7 g | 1.2 g |
| Limon | 30 kcal | 0.3 g | 9 g | 1.1 g |
| Mandalina | 44 kcal | 0.2 g | 11.2 g | 0.6 g |
| Muz | 90 kcal | 0.3 g | 22.9 g | 1.1 g |
| Nar | 70 kcal | 0.3 g | 17.17 g | 0.95 g |
| Papaya | 39 kcal | 0.14 g | 9.8 g | 0.6 g |
| Portakal | 47 kcal | 0.1g | 11.8g | 0.9g |
| Şeftali | 40 kcal | 0.2 g | 9.4 g | 0.9 g |
| Tatlı Kavun | 40 kcal | 0.1 g | 9 g | 0.5 g |
| Yaban Mersini | 36 kcal | 0 g | 6.3 g | 0 g |












