
ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI TAKVİMİ (2011)
Çocukluk dönemi aşılama takvimi ve uygulanması gereken dönemler:
Sağlık Bakanlığı yayınlamış olduğu son genelgeye göre aşı takvimi tablosu (2011 yılı):
| ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI TAKVİMİ (2011) | |||||||||
| Doğumda | 1. Ayın Sonu |
2. Ayın Sonu |
4. Ayın Sonu |
6. Ayın Sonu |
12. Ay | 18…24 Ay |
ilköğretim 1. Sınıf |
ilk. 8. Sınıf |
|
| HEP – B | I | II | III | ||||||
| BCG | I | ||||||||
| DaBT-İPA-Hib | I | II | III | R | |||||
| KPA | I | II | III | R | |||||
| KKK | I | R | |||||||
| DaBT-İPA | R | ||||||||
| OPA | I | II | |||||||
| Td (Adult) | R | ||||||||
| Hep-B : | Hepatit B Aşısı | ||||||||
| BCG : | Bacille Calmette-Guerin Aşısı | ||||||||
| DaBT-İPA-Hib : | Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b Aşısı (Beşli Karma aşı) | ||||||||
| KKK : | Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı | ||||||||
| DaBT-İPA: | Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif PolioAşısı (Dörtlü Karma aşı) | ||||||||
| OPA : | Oral Polio Aşısı | ||||||||
| KPA : | Konjuge Pnömokok Aşısı | ||||||||
| Td : | Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı | ||||||||
| R : | Rapel (Pekiştirme) | ||||||||
| 1 Yaş üstüHİÇ AŞILANMAMIŞ Çocuklar İçin Aşılama Şeması | |||||||||
| 12-71 ay (1-5 yaş)* | 6-13 Yaş | 14 Yaş ve üzeri | |||||||
| İlk karşılaşmada | DaBT-İPA-Hib¹, Hep-B, KPA ², PPD ile TCT |
DaBT-İPA, Hep-B, KKK | Td, OPA, Hep-B, KKK | ||||||
| İlk karşılaşmadan 2 Gün sonra |
KKK, TCT sonucuna göre gerekiyorsa BCG |
||||||||
| İlk karşılaşmadan 2 Ay sonra ³ |
DaBT-İPA-Hib yada DaBT- İPA, Hep-B, OPA, KPA ² |
DaBT-İPA, OPA, Hep-B, KKK |
Td, OPA, Hep-B, KKK | ||||||
| İlk karşılaşmadan 8 Ay sonra |
DaBT-İPA, Hep-B, OPA | DaBT-İPA, OPA, Hep B, | Td, Hep-B | ||||||
| TCT : Tüberkülin Cilt Testi | |||||||||
| * Çocukluk çağı aşılama takvimine okul aşıları ile devam edilecektir. | |||||||||
| ¹ 59 ayın üzerindeki çocuklara DaBT-İPA şeklinde uygulanmalıdır. 15-59 ay arası çocuklarda tek doz Hib yeterlidir. 59 aylıktan büyüklere Hib aşısı gerekli değildir. Hib’in 2. dozu sadece ilk doz 12-24 ay arasında yapıldı ise gereklidir. | |||||||||
| ² (KPA) Mayıs 2008 ve sonrasında doğan çocuklarra uygulanacaktır. 12-23 aylık cocuklara 8 hafta ara ile iki doz yapılmalıdır. 24 aydan büyük çocuklara tek doz yeterlidir. | |||||||||
| ³ DabT-İPA-Hib aşısının ilk dozunun 12-24 aylık iken uygulandığı çocuklara ikinci doz da DaBT-İPA-Hib şeklinde uygulanmalıdır. | |||||||||
| DOĞURGANLIK ÇAĞI (15 – 49 Yaş) GEBE KADINLARDAKİ TETANOZ AŞI TAKVİMİ | |||||||||
| Doz Sayısı | UYGULAMA ZAMANI | KORUMA SÜRESİ | |||||||
| Td 1 | Gebeliğin 4. ayında ilk karşılaşmada | YOK | |||||||
| Td 2 | Td 1′den en az 4 hafta sonra | 1-3 YIL | |||||||
| Td 3 | Td 2′den en az 6 ay sonra | 5 YIL | |||||||
| Td 4 | Td 3′den en az 1 yıl sonra veya bir sonraki gebelikte | 10 YIL | |||||||
| Td 5 | Td 4′den en az 1 yıl sonra veya bir sonraki gebelikte | DOĞURGANLIK ÇAĞI BOYUNCA |
|||||||
Tüm kadın giyim markası fırsatları için tıklayın !
Fırsat: Aracınıza özel 20.000 ürün uygun fiyat ve peşin fiyatına 12 taksitle OTORYUM.com 'da!
